光明石浸出検査結果
蒸留水:光明石浸出用
浸出液No.1:42℃1時間放置(光明石:蒸留水=1:100)
浸出液No.2:室温12時間放置後、42℃1時間放置(光明石:蒸留水=1:100)
浸出液No.3:室温24時間放置後、42℃1時間放置(光明石:蒸留水=1:100)
項目 蒸留水 浸出液No.1 浸出率 浸出液No.2 浸出率 浸出液No.3 浸出率 単位
電気伝導率(25℃) 0.182 0.373 2.0 0.416 2.3 0.45 2.5 mS/m
ナトリウムイオン < 0.01 0.02 2 0.03 3 0.05 5 mg/l
カリウムイオン < 0.01 0.1 10 0.11 11 0.12 12 mg/l
マグネシウムイオン < 0.005 0.008 1.6 0.019 3.8 0.02 4 mg/l
カルシウムイオン < 0.02 0.06 3 0.11 5.5 0.13 6.5 mg/l
マンガンイオン < 0.02 < 0.02 1 < 0.02 1 < 0.02 1 mg/l
銅イオン < 0.05 < 0.05 1 < 0.05 1 < 0.05 1 mg/l
亜鉛イオン < 0.05 < 0.05 1 < 0.05 1 < 0.05 1 mg/l
鉛イオン < 0.05 < 0.05 1 < 0.05 1 < 0.05 1 mg/l
塩素イオン < 0.2 < 0.2 1 < 0.2 1 < 0.2 1 mg/l
硫酸イオン < 1 1.5 1.5 1.9 1.9 2.1 2.1 mg/l
炭酸水素イオン < 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1 mg/l
炭酸イオン < 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1 mg/l
メタケイ酸イオン < 2 < 2 1 < 2 1 < 2 1 mg/l
司生堂化学研究所(平成6年11月21日 濃度計量証明より抜粋)不許複製
上の表から主だったところをグラフにした物が下図です。
―●― 電気伝導率 右目盛
―×― 硫酸イオン 右目盛
―■― カルシウムイオン
―◆― カリウムイオン
―▲― ナトリウムイオン
―*― マグネシウムイオン

<<TOPへもどる
Copyright (C) 2003 WOODY'S Inc. All Rights Reserved